Ton ou Mercado Pago: Qual Maquininha Vale Mais a Pena?
Ton ou Mercado Pago: qual a melhor maquininha para o seu negócio? Comparamos os valores, taxas, benefícios, bandeiras aceitas e muito mais, confira!
Ton ou Mercado Pago?
Com tantas maquininhas de cartão no mercado, cada dia é mais difícil escolher a melhor opção para o seu negócio.
Seja você um empreendedor que está começando ou um comerciante com anos de casa, muito provavelmente já ouviu falar das maquininhas da Ton ou Mercado Pago.
Ambas são opções favoritas no mercado, e neste conteúdo vamos te ajudar a sair da dúvida entre escolher uma maquininha Mercado Pago ou Ton.
Ton | Mercado Pago | |
---|---|---|
Taxa no débito | A partir de 0,99% | A partir de 1,99% |
Taxa no crédito à vista | A partir de 0,99% | A partir de 3,03% |
Número de modelos | 4 | 4 |
Número de planos de taxas | 4 | 1 plano fixo para todos os modelos |
Público alvo | PF e PJ | PF e PJ |
Conta digital | Gratuita e sem tarifas | Gratuita e sem tarifas |
Preço da maquininha | A partir de R$ 34,80 | A partir de R$ 11,50 |
Comprar Maquininha | Pedir maquininha Ton | Pedir maquininha Mercado Pago |
Modelos maquininha Ton ou Mercado Pago?
Um ponto que as maquininhas da Ton e do Mercado Pago tem em comum é que ambas oferecem quatro modelos que se adéquam desde ao pequeno empreendedor até o grande comerciante.
Veja na sequência as principais características e preços de cada modelo das maquininhas da Ton e do Mercado Pago.
Modelos maquininha Ton
A Ton conta com quatro modelos de maquininhas:
- Ton T1
- Ton T1 Chip
- Ton T2+
- Ton T3
Para te ajudar a decidir qual o modelo das maquininhas da Ton é mais adequado para o seu negócio, apresentamos abaixo uma tabela com os detalhes de cada uma.
Modelo | Ton T1 | Ton T1 Chip | Ton T2+ | Ton T3 |
---|---|---|---|---|
Preço | R$ 118,80 ou 12x de R$ 9,90 | R$ 190,80 ou 12x de R$ 15,90 | R$ 310,80 ou 12x de R$ 25,90 | R$ 418,80 ou 12x R$ 34,90 |
Tipo de cartões | Cartão com chip Por aproximação (NFC) | Cartão com chip Por aproximação (NFC) | Cartão com chip Por aproximação (NFC) | Cartão com chip Tarja magnética Por aproximação (NFC) |
Pagamento | Débito Crédito | Débito Crédito | Débito Crédito | Débito Crédito |
Taxas Ton (a partir) | 0,99% no débito 0,99% no crédito e 9,99% no crédito parcelado | 0,99% no débito 0,99% no crédito e 9,99% no crédito parcelado | 0,99% no débito 0,99% no crédito e 9,99% no crédito parcelado | 0,99% no débito 0,99% no crédito e 9,99% no crédito parcelado |
Bateria | Até 4 horas | Até 6 horas | Até 12 horas | Até 7 horas |
Tela | Colorida (LCD 128*32px) | Colorida (2,4" TFT 320*240px) | Colorida (2,4" TFT 320*240px) | Touchscreen (5") |
Teclado | Físico (botão) | Físico (botão) | Físico (botão) | Touch |
Conectividade | Bluetooth | Plano de dados 2G grátis Wi-Fi Bluetooth | Plano de dados 2G/3G grátis Wi-fi Bluetooth | Plano de dados 2G/3G grátis Wi-Fi Bluetooth |
Tamanho | 10 x 5,9 x 1,48 cm | 11,8 x 6,5 x 1,27 cm | 7,10 x 1,70 x 12,90 cm | 15 x 7,8 x 4,4 cm |
Peso | 88 gramas | 149 gramas | 185 gramas | 330 gramas |
Câmera | - | - | - | - |
Garantia | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Comprovante | via App e SMS | via App e SMS | via App e SMS | Impresso via App e SMS |
Frete | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Contratar | Pedir Ton T1 | Pedir Ton T1 Chip | Pedir Ton T2+ | Pedir Ton T3 |
Modelos maquininha Mercado Pago
Assim como a Ton, o Mercado Pago conta com quatro modelos de máquinas de cartão.
- Mercado Pago Point Mini
- Mercado Pago Point Mini Chip
- Mercado Pago Point Pro 2
- Mercado Pago Point Smart
Todos os modelos das maquininhas Mercado Pago tem os seguintes benefícios em comum:
- Aceita débito, crédito, código QR e Pix
- Aceita pagamento por aproximação (NFC)
- Inclui conta digital e cartão gratuito
- Benefícios do Mercado Pontos
- 3 anos de garantia
- Frete grátis
Abaixo selecionamos as principais características e diferencias de cada modelo, confira.
Modelo | Mercado Pago Mini Chip | Mercado Pago Point Pro 2 | Mercado Pago Smart |
---|---|---|---|
Preço | R$ 106,80 ou 12x de R$ 8,90 | R$ 238,80 ou 12x de R$ 19,90 | R$ 298,80 ou 12x R$ 24,90 |
Tipo de cartões | Cartão com chip Por aproximação (NFC) | Cartão com chip Tarja magnética Por aproximação (NFC) | Cartão com chip Tarja magnética Por aproximação (NFC) |
Pagamento | Débito Crédito Vouchers Link de pagamento QR code | Débito Crédito Vouchers Link de pagamento PIX e QR code | Débito Crédito Vouchers Link de pagamento PIX e QR code |
Taxas Mercado Pago (a partir) | 1,99% no débito 3,03% no crédito e 17,28% no crédito parcelado | 1,99% no débito 3,03% no crédito e 17,28% no crédito parcelado | 1,99% no débito 3,03% no crédito e 17,28% no crédito parcelado |
Bateria | Até 8 horas | Até 24 horas | Até 72 horas |
Tela | Colorida (2,4" TFT 320x240px) | Colorida (3,5") | Touchscreen (5,5") |
Teclado | Físico (botão) | Físico (botão) | Touch |
Conectividade | Plano de dados 3G grátis Wi-Fi Bluetooth | Plano de dados 3G grátis Wi-Fi Bluetooth | Plano de dados 4G grátis Wi-Fi Bluetooth |
Tamanho (Comp. X Larg. X Alt.) | 10,4 x 1,75 x 6,1 cm | 7,8 x 15,3 x 5,8 cm | 17,5 x 8,2 x 6,2 cm |
Peso | 115 gramas | 330 gramas | 410 gramas |
Câmera | - | - | Traseira (5MP - com flash) Dianteira (0.3MP - Leitor de código de barras) |
Garantia | 03 anos | 03 anos | 03 anos |
Comprovante | via SMS | Impresso | Impresso via SMS e E-mail |
Frete | Grátis | Grátis | Grátis |
Contratar | Pedir Mini Chip | Pedir Point Pro 2 | Pedir Smart |
Taxas maquininha Ton ou Mercado Pago?
Tanto a Ton quanto o Mercado Pago oferece maquininhas com as melhores taxas do mercado, entretanto, neste ponto as maquininhas da Ton saem na frente com taxas tanto no cartão de crédito, débito e em parcelamentos.
Confira na sequência as taxas de cada modelo da Ton e do Mercado Pago.
Taxas Ton
A Ton tem quatro planos de taxas, os quais se aplicam aos quatro modelos de maquininhas mencionadas anteriormente, aonde os preços variam de acordo com o plano.
Como o preço da maquininha varia de acordo com o plano, é necessário pensar no volume de vendas e decidir se vale mais a pena economizar com a compra da maquininha ou com as taxas.
Planos | Débito | Crédito à vista |
Crédito em 12x* |
---|---|---|---|
PromoTon | 0,99% | 0,99% | 9,99% |
GigaTon | 1,79% | 3,69% | 13,49% |
MegaTon | 1,69% | 3,49% | 17,99% |
Básico Ton | 1,99% | 4,99% | 22,59% |
Planos | Débito | Crédito à vista |
Crédito em 12x* |
---|---|---|---|
PromoTon | 0,99% | 0,99% | 9,99% |
GigaTon | 2,98% | 4,88% | 14,88% |
MegaTon | 2,88% | 4,68% | 17,36% |
Básico Ton | 2,99% | 6,18% | 23,78% |
*Na tabela acima mostramos apenas as taxas no crédito parcelado em 12x,
mas o parcelamento está disponível de 2x até 12x e quanto menos parcelas menor é a taxa.
Lembre-se que as taxas podem ser alteradas sem aviso prévio de acordo com os termos e condições da empresa.
O preço das maquininhas Ton de acordo com cada plano de taxas é:
O preço das maquininhas Ton conforme o plano de taxas é:
Maquininha Ton | PromoTon | GigaTon | MegaTon | Básico |
---|---|---|---|---|
Ton T1 | R$ 118,80 12x de 9,90 | R$ 90,06 12x de R$ 7,50 | R$ 90,06 12x de R$ 7,50 | R$ 34,80 12x de 2,90 |
Ton T1 Chip | R$ 190,80 12x de 15,90 | R$ 154,80 12x de 12,90 | R$ 154,80 12x de 12,90 | R$ 118,80 12x de 9,90 |
Ton T2+ | R$ 310,80 12x de 25,90 | R$ 226,86 12x de 18,91 | R$ 226,86 12x de 18,91 | R$ 158,46 12x de 13,21 |
Ton T3 | R$ 418,80 12x de 34,90 | R$ 382,80 12x de 31,90 | R$ 382,80 12x de 31,90 | R$ 226,86 12x de 18,91 |
Taxas maquininha Mercado Pago
As taxas das maquininhas Mercado Pago são aplicadas igualmente para todos os modelos. Confira na sequência.
Modelo de pagamento | Taxa | Prazo de Recebimento |
---|---|---|
Pix | 0% | Na hora |
Débito | 1,99% | Na hora |
Crédito à vista | 4,98% | Na hora |
3,79% | 14 dias | |
3,03% | 30 dias |
Informações consultadas em Novembro de 2024 - Fonte: Mercado Pago
Qual aceita mais cartões: Ton ou Mercado Pago?
No que diz respeito aos cartões aceitos, a Ton e o Mercado Pago aceitam as bandeiras mais importantes do mercado, no entanto, o Mercado Pago oferece mais alternativas inclusive vouchers.
Débito | Crédito | Voucher | |
---|---|---|
Bandeiras Ton | Visa, Mastercard, Elo, American Express e HiperCard | Não aceita |
Bandeiras Mercado Pago | Visa, Mastercard, Elo, American Express, Hipercard, Hiper, Diners Club e Cabal | Sodexo e Alelo |
Ton ou Mercado Pago: qual é melhor?
Assim como avaliado ao longo do conteúdo, as maquininhas da Ton e Mercado Pago possuem muitos pontos em comum e algumas diferenças importantes.
Ambas as maquininhas contam com ferramentas em sua conta digital que auxiliam a gestão das vendas feitas com a maquininha e alternativas como o link de pagamento, QR code e Pix.
As maquininhas do Mercado Pago possuem como principal vantagem características a sua maquininha de entrada com um preço competitivo e a maior opção de bandeiras aceitas. Por outro lado, as maquininhas da Ton tem um diferencial de preço e trabalham com taxas mais acessíveis.
Decidir entre uma maquininha Ton ou Mercado Pago é simples quando se tem em mente as prioridades, características e principais necessidades do seu negócio. Ambas as opções são excelentes e capazes de cumprir com seu dever sem causar dores de cabeça!
FAQ Ton ou Mercado Pago - Perguntas frequentes
A taxa da maquininha Mercado Pago é de 1,99% no débito, 3,03% no crédito à vista e a partir de 17,28% no crédito parcelado em 12x.
A maquininha da Ton oferece alguns diferenciais em comparação ao Mercado Pago. Ambas as maquininhas são excelentes, a melhor opção entre as duas depende das prioridades do seu negócio.