Anatel | TAC entre Anatel e TIM é aprovado | Tecnologia 4G

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a TIM. O valor do TAC foi fechado em 638 milhões e a operadora se compromete em levar a tecnologia 4G para mais de 350 cidades do Norte, Nordeste e Norte de Minas Gerais e Goiás. Saiba aqui tudo sobre o TAC entre a Anatel e a TIM!
Sumário:
O que é TAC?
O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um documento assinado por partes que se comprometem a cumprir determinadas condições para resolver algum problema ou para compensar algum prejuízo já causado.
Dessa forma, as partes envolvidas tem um prazo para agir e cumprir o acordo extrajudicial, sendo uma maneira de fazer com que as empresas adequem os seu processo internos antes que elas possam sofrer consequências mais graves.
TAC entre Anatel e TIM
A Anatel aprovou o TAC com a operadora TIM com o valor de 638 milhões de reais. Nele, a TIM se compromete a levar a rede 4G para regiões com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional. Com isso, espera-se que aproximadamente 3 milhões de habitantes sejam beneficiados com o TAC entre a Anatel e TIM.
Veja algumas exigências do TAC da Anatel com a TIM:
- Levar internet móvel com tecnologia 4G para mais de 350 municípios que só possuem a rede 3G
- Cobrir cidades com manos de 30 mil habitantes
- Instalar a infraestrutura em 3 anos
- Implementar 80% do projeto nos dois primeiros anos
O objetivo do TAC é garantir uma maior inclusão digital em áreas mais carentes da região Norte (13%), Nordeste(66%) e Norte de Minas Gerais(20%) e Goiás(1%).
Confira todos os planos TIM Celular! Contrate o seu e aproveite a nova tecnologia 4G no seu município.

TIM Pré
- Até 6GB de internet
- Até GB bônus da madrugada (00h às 06h)
A partir de R$ 20,00 por mês

TIM Beta
- Até 2.000 minutos para qualquer operadora
- WhatsApp Ilimitado
A partir de R$ 55,00 por mês

TIM Controle
- Até 12.5GB de internet
- Apps Ilimitados
A partir de R$ 49,99 por mês

TIM Black
- Até 180GB de internet
- Aplicativos e Redes Sociais ilimitados
A partir de R$ 49,99 por mês
Além disso, a TIM terá que melhorar a qualidade do serviço incrementando a infraestrutura de rede em mais de 2 mil localidades.
Municípios de Minas Gerais beneficiadas pelo TAC
Confira as cidades de Minas Gerais que a operadora TIM irá implementar a tecnologia 4G:
Águas Vermelhas | Bandeira | Berizal | Bonito de Minas | Bugre |
Cachoeira de Pajeú | Cantagalo | Chalé | Claraval | Claro dos Poções |
Conceição de Ipanema | Córrego Novo | Cuparaque | Divisópolis | Dom Cavati |
Dom Viçoso | Felisburgo | Formoso | Francisco Dumont | Franciscópoliss |
Frei Gaspar | Frei Lagonegro | Gameleiras | Glaucilândia | Gonzaga |
Ibiracatu | Ibituruna | Icaraí de Minas | Indaiabira | Ingaí |
Itacambira | Itaipé | Jenipapo de Minas | Jordônia | José Gonçalves de Minas |
José Raydan | Josenópolis | Juramento | Juvenília | Lassance |
Leme do Prado | Liberdade | Luisburgo | Luislândia | Machacalis |
Marilao | Mata Verde | Materlândia | Miravânia | Monjolos |
Nacip Raydan | Novo Módica | Novo Oriente de Minas | Olhos d’Água | Ouro Verde de Minas |
Patis | Pavão | Pescador | Pintópolis | Pirajuba |
Ponto Chique | Riachinho | Rio Preto | Rio Vermelho | Rubim |
Salto da Divisa | Santa Cruz de Salinas | Santa Efigênia de Minas | Santa Fé de Minas | Santa Maria do Salto |
Santo Antônio do Retiro | São Francisco de Sales | São Geraldo da Piedade | São Geraldo do Baixio | São Gonçalo do Rio Preto |
São João da Lagoa | São João da Safira | São João das Missões | São José do Mantimento | São Pedro do Suaçui |
São Sebastião do Maranhão | Sardoá | Senador Modestino Gonçalves | Senhora do Porto | Serra Azul de Minas |
Serra dos Aimorés | Setubinha | Taparuba | Ubaí | Umburatiba |
Urucuia | Vargem Grande do Rio Pardo | Verdelândia | Vermelho Novo | Virgolândia |
Municípios de Goiás beneficiadas pelo TAC
Veja as cidades de Goiás que terão a tecnologia 4G implementada pela TAC entre Anatel e TIM:
Colinas do Sul | Turvânia | Avelinópolis |
Americano do Brasil | Amorinópolis | Monte Alegre de Goiás |
Edealina |
Municípios da região Norte beneficiadas pelo TAC
Conheça as cidades da região Norte que entraram no TAC da Anatel com a TIM:
Manoel Urbano/AC | Porto Walter/AC |
Barreirinha/AM | Codajás/AM |
Peixe-Boi/PA | Viseu/PA |
Terra Alta/PA | Inhangapi/PA |
Quatipuru/PA | Palestina do Pará/PA |
Jacareacanga/PA | Breves/PA |
Uiramutã/RR | Alto Alegre/RR |
Conceição do Tocantins/TO | Filadélfia/TO |
Combinado/TO | Itapiratins/TO |
Municípios da região Nordeste beneficiadas pelo TAC
Saiba quais são as cidades da região Nordeste que terão 4G por causa do TAC entre Anatel e TIM:
Carneiros/AL | Jundiá/AL | Olho d'Água Grande/AL | Belo Monte/AL | Olho d'Água do Casado/AL |
Campestre/AL | São Brás/AL | Jacuípe/AL | Ibateguara/AL | Pedrão/BA |
Ipecaetá/BA | Macajuba/BA | Nova Ibiá/BA | Varzedo/BA | Várzea da Roça/BA |
Manoel Vitorino/BA | Itapicuru/BA | Quijingue/BA | Caldeirão Grande/BA | Caetanos/BA |
Vereda/BA | Piripá/BA | Dário Meira/BA | Tanhaçu/BA | Rodelas/BA |
Lajedão/BA | São Desidério/BA | Barra/BA | Muquém de São Francisco/BA | Palmácia/CE |
Tarrafas/CE | Catunda/CE | Tururu/CE | Jati/CE | Uruoca/CE |
Abaiara/CE | Frecheirinha/CE | Umari/CE | Salitre/CE | Palhano/CE |
Miraíma/CE | Potengi/CE | Ararendá/CE | Itaiçaba/CE | General Sampaio/CE |
Paramoti/CE | Mirador/MA | Presidente Médici/MA | Junco do Maranhão/MA | Jatobá/MA |
Lagoa Grande do Maranhão/MA | Brejo de Areia/MA | Governador Luiz Rocha/MA | Lago Verde/MA | Bernardo do Mearim/MA |
Porto Rico do Maranhão/MA | Senador Alexandre Costa/MA | Lago dos Rodrigues/MA | Lajeado Novo/MA | São José dos Basílios/MA |
Jenipapo dos Vieiras/MA | Marajá do Sena/MA | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Parnarama/MA | Montes Altos/MA |
Passagem Franca/MA | Nova Iorque/MA | Cubati/PB | Pilõezinhos/PB | Cuitegi/PB |
Riachão do Poço/PB | São José dos Ramos/PB | Sertãozinho/PB | Logradouro/PB | São Miguel de Taipu/PB |
Cuité de Mamanguape/PB | Serra da Raiz/PB | Vista Serrana/PB | Duas Estradas/PB | Juarez Távora/PB |
Montadas/PB | Salgado de São Félix/PB | Caiçara/PB | Mulungu/PB | Areial/PB |
Serra Redonda/PB | Areia de Baraúnas/PB | São José do Bonfim/PB | Quixabá/PB | Lastro/PB |
Santa Inês/PB | São José de Espinharas/PB | Riachão/PB | Curral Velho/PB | São José de Caiana/PB |
São Domingos de Pombal/PB | Damião/PB | Diamante/PB | Caturité/PB | Santa Teresinha/PB |
Casserengue/PB | Boa Ventura/PB | Barra de Santana/PB | Nazarezinho/PB | São José da Lagoa Tapada/PB |
Alcantil/PB | Santo André/PB | Quixabá/PB | Pilar/PB | Gurjão/PB |
Vieirópolis/PB | Serra Grande/PB | Aparecida/PB | Juripiranga/PB | Fagundes/PB |
Mataraca/PB | Alagoinha/PB | São Francisco/PB | Santa Cruz/PB | Itatuba/PB |
São João do Cariri/PB | São Mamede/PB | Desterro/PB | Natuba/PB | Tenório/PB |
Frei Martinho/PB | Sossêgo/PB | Riacho de Santo Antônio/PB | São Domingos do Cariri/PB | Seridó/PB |
Caraúbas/PB | Nova Palmeira/PB | Barra de São Miguel/PB | Boa Vista/PB | Afrânio/PE |
Brejinho/PE | Vertente do Lério/PE | Calumbi/PE | Solidão/PE | Ingazeira/PE |
Itacuruba/PE | Ibirajuba/PE | Carnaubeira da Penha/PE | São Benedito do Sul/PE | Maraial/PE |
Cortês/PE | Queimada Nova/PI | Ilha Grande/PI | Cocal dos Alves/PI | Bom Princípio do Piauí/PI |
Dom Expedito Lopes/PI | Massapê do Piauí/PI | Floresta do Piauí/PI | Jardim do Mulato/PI | Bela Vista do Piauí/PI |
Santana do Piauí/PI | São João da Fronteira/PI | Padre Marcos/PI | São José do Piauí/PI | Porto/PI |
Colônia do Piauí/PI | Angical do Piauí/PI | Guaribas/PI | Sebastião Barros/PI | Júlio Borges/PI |
Brejo do Piauí/PI | Barreiras do Piauí/PI | Tamboril do Piauí/PI | São Gonçalo do Gurguéia/PI | Santa Luz/PI |
Dom Inocêncio/PI | Assunção do Piauí/PI | Pimenteiras/PI | Monte Alegre do Piauí/PI | Venha-Ver/RN |
Passagem/RN | Vila Flor/RN | Jundiá/RN | Lagoa de Pedras/RN | Várzea/RN |
Major Sales/RN | Lagoa d'Anta/RN | Lagoa Salgada/RN | Serra de São Bento/RN | Espírito Santo/RN |
Monte das Gameleiras/RN | Parazinho/RN | Japi/RN | Serrinha/RN | Coronel João Pessoa/RN |
Jandaíra/RN | Bento Fernandes/RN | Campo Redondo/RN | Pedro Avelino/RN | Passa e Fica/RN |
São Rafael/RN | Afonso Bezerra/RN | Porto do Mangue/RN | Januário Cicco/RN | Presidente Juscelino/RN |
Cruzeta/RN | Carnaúba dos Dantas/RN | Doutor Severiano/RN | Barcelona/RN | São Pedro/RN |
Ouro Branco/RN | Bom Jesus/RN | Macambira/SE | Pedra Mole/SE | São Francisco/SE |
Santa Luzia do Itanhy/SE | Indiaroba/SE | Amparo de São Francisco/SE | Malhada dos Bois/SE | Santana do São Francisco/SE |
Ilha das Flores/SE | Santa Rosa de Lima/SE | Feira Nova/SE | São Miguel do Aleixo/SE | Canhoba/SE |
Gracho Cardoso/SE | Cumbe/SE | Itabi/SE |
Gostou de saber que chegará a internet 4G na sua cidade?
Portal TIM para Ressarcir Ex-clientes
Além de melhorar o serviço para os clientes TIM, o TAC entre a Anatel e a TIM também resultou em benefícios para os ex-clientes da operadora.
Como resultado da Termo de Ajuste de Conduta da Anatel com a TIM, a empresa de telecomunicações criou um portal para ressarcir os ex-clientes que foram cobrados indevidamente.
Este portal foi uma proposta dada pela própria TIM como uma forma de reparar os seus erros com os antigos usuários.
O portal é bem simples, basta o ex-cliente entrar no site e consultar, através do CPF ou CNPJ, se tem direito a algum reembolso.
Se você ainda é cliente da TIM e foi cobrado indevidamente por algum serviço, a operadora tem até 6 meses para te ressarcir. É importante saber que os seis meses começaram a contar desde a assinatura do TAC (25/07/2020) e o valor reembolsado deverá incluir atualizações e juros.
Tudo isso faz parte do Plano de Reparação dos Usuários feito pela prestadora que define o ressarcimento de três formas diferentes. Cada uma dependerá da classificação do usuários, veja todas a seguir:
- Clientes: todos que ainda são clientes e estão na base de assinantes da TIM serão reembolsados automaticamente em até 6 meses
- Clientes Identificados: clientes que não fazem mais parte da base de contratantes da operadora ficarão com o crédito disponível por um ano desde o dia 22/07/2020. A operadora TIM deverá comunicar sobre a consulta de crédito no novo portal
- Clientes Não Identificados: usuários que não têm dados completos nos Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados) foram destinados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), no qual foi feito um depósito de R$ 813 mil pela TIM
Se você é ex-cliente da prestadores, entre no site TIM e verifique se você tem direito a algum reembolso!
Fique por dentro de tudo aqui na Selectra!